Первый сканирующий тахеометр в мире
Leica Nova MS60 является высокопроизводительным геодезическим
инструментом, совмещающим в себе высокоточный роботизированный тахеометр
с возможностью 3D сканирования со скоростью до 1000 тчк/с. Широкий спектр возможностей прибора позволяет вам решать инженерно-геодезические задачи любой сложности.
В тахеометрах Leica Nova MS60 были сохранены все преимущества
линейки роботизированных тахеометров Leica Nova и добавлены новейшие
разработки компании Leica Geosystems.
| Тахеометры | |
| Автоматическое наведение на отражатель ATR (дальность) | 1500 м на круглую призму |
| Запись и передача данных (внутренняя память) | 2 Гб |
| Запись и передача данных (запоминающие устройства) | SD-карта 8 Гб |
| Интеграция с GNSS-оборудованием (точность позиционирования) | В плане: 5 мм + 0.5 ppm, по высоте: 10 мм + 0.5 ppm |
| Моторизация | Скорость вращения: 180° / с |
| Плотность сканирования (максимальная) | 1 мм х 1 мм (задается пользователем) |
| Скорость сканирования (максимальная) | 1000 тчк/c до 300 м |
| Тип прибора | Сканирующий тахеометр |
| Точность угловых измерений | 1 " |
| Безотражательные измерения | 2 000 м |
| Безотражательные измерения (точность измерений) | 2 мм + 2 ррм до 500 м, 4 мм + 2 ррм до 1000 м |
| Безотражательные измерения (время измерений) | 1.5 - 4 с |
| Измерения расстояний на отражатель | 10000 м |
| Измерения расстояний на отражатель (точность измерений) | 1 мм + 1.5 ppm |
| Створоуказатель | да |
| Запись и передача данных (USB тип A и mini B) | да |
| Запись и передача данных (модуль Bluetooth) | да |
| Запись и передача данных (порты) | RS232 |
| Компенсатор (метод) | двухосевой |
| Зрительная труба (увеличение) | 30х |
| Питание (батарея) | Сменная литий-ионная батарея с возможностью внутренней подзарядки внутри прибора |
| Питание (время работы) | 7 - 9 ч |
| Питание (время зарядки) | 2.5 - 3.5 ч |
| Встроенное ПО (полевое программное обеспечение) | Leica Captivate с набором прикладных программ |
| Дисплей | 5" (127 мм), разрешение WVGA, цветной, сенсорный, с двух сторон |
| Подсветка | дисплея и клавиатуры |
| Лазерный центрир (точность) | 1.5 мм на 1.5 м |
| Тип центрира | лазерный |
| Рабочая температура | от –20°C до + 50°C |
| Защита от пыли и влаги | IP65 |
| Вес с аккумулятором | 7.7 кг |
Тахеометр LEICA MS60
- Производитель: Leica Geosystems AG
- Модель: MS60
- Доступность: На складе
-
28 856 800₸






