Leica DISTO™ S910 - всемирно признанный лазерный дальномер с
революционной технологией P2P.
Благодаря этой технологии Вы можете быстро и просто измерить расстояние
между двумя любыми точками из одного положения, определить угол наклона
или рассчитать площадь сложной поверхности. Результаты измерений могут
быть мгновенно переданы в ПК по каналу WLAN или Bluetooth® Smart.
Кроме того, результаты измерений можно сохранить в формате DXF и
передать их на ПК с помощью интерфейса USB или WLAN для использования в
САПР. Это позволяет сократить рабочий процесс и экономить драгоценное
время.
Дальномеры | |
Возможность установки на штатив | Да |
Встроенный визир | Да |
Вычисление по теореме Пифагора | Да |
Дальность измерений | 300 м |
Датчик наклона | Да |
Дисплей | Сенсорный экран |
Запись и передача данных (внутренняя память) | Да |
Защита от пыли и влаги | IP54 |
Мин/макс. расстояния | Да |
Многофункциональная позиционная скоба | Да |
Модуль Bluetooth | Да |
Непрерывные измерения | Да |
Нивелирование | Да |
Периметр помещения | Да |
Площадь / объем | Да |
Подсветка экрана | Да |
Рабочий диапaзон температур | от -10 до +50°С |
Режим работы с уклоном | Да |
Резьба под штатив | Да |
Сложение/вычитание | Да |
Точность измерений | ± 1,0 мм |
Число измерений на комплект батарей | 4000 |
Элементы питания | Li-Ion аккумуляторы |
Лазерная рулетка Leica DISTO S910
- Производитель: Leica Geosystems AG
- Модель: DISTO S910
- Доступность: На складе
-
723 500₸